| BIBLISCHER JAHRESBEGLEITER 
 
  | Gott segne Sie!
 
 Wenn Sie den Tag anklicken, kommen Sie zum Leseteil für diesen Tag!
 Der "Text" soll Ihnen ein Gesamtthema geben!
 Wenn Sie "INFO" anklicken, bekommen Sie zum entsprechenden Bibelbuch eine Hilfe.
 Die "Bibelstelle" ist ein Versvorschlag zum Auswendiglernen!
 Landkarten - Israel 
Zeittafel - Bibel
 
 |  | 
 
    | Tag | Text | INFO | Bibelstelle | 
 
    | 9.April | Isch-Boschets Ende - David König über Juda und Israel - Eroberung Jerusalems - Überführung der Bundeslade nach Jerusalem | Bundeslade | 2.Sam. 5,3.7 | 
 
    | 15.April | Schebas Aufstand und Untergang - Die Rache der Gibeoniten an Sauls Haus - Bestattung der Gebeine Sauls und seiner Söhne - Heldenkrieger Davids - Davids großes Danklied (Psalm) | Gibeoniten | 2.Samuel 22,2.3 | 
 
    | 21.April | Die Königin von Sabe - Salomos heidnische Frauen und Abgötterei - Gericht an Salomo - Jerobeam bekommt die zehn Stämme Israels - seine Stierbilder in Dan und Bethel | Saba - Scheba | 1.Kö.10,9; 11,11 | 
 
    | 28.April | Eilisa macht Eisen schwimmen - Blindheit für die Aramäer - Belagerung und Errettung Samarias - Ben-Hadads Tod; sein Nachfolger wird Hasael; Reich Juda: Ahasja. | Samaria | 2.Könige 6,17 | 
 
    | 29.April | Jehu wird König und führt die Strafe gegen das Haus Ahabs aus -  Jehu rottet den Baalsdienst in Israel aus | Baal | 2.Könige 9,25 | 
 Zum Monat Mai
    | 30.April | Reich Juda: Herrschaft der Frau Atalja; Der Priester Jojada und der König Joas (Joasch); Reich Israel: Joahas; Elisas Tod und Sieg über Ben-Hadad | Joas | 2.Könige 13,5 | 
 Liturgischer Kalender - April
 
 |